AC Control
Funkční blok AC Control slouží k ovládání klimatizačních jednotek.
Obsah
Vstupy↑
Funkce automatiky pro režim, rychlost ventilátoru a směr proudění vzduchu jsou uvedeny v návodu k použití klimatizace. V závislosti na klimatizačním zařízení se počet dostupných úrovní liší.
Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|---|
Tg | Toggles between On and Off | Přepíná mezi zapnuto a vypnuto | – | 0/1 |
On | Set to On | Nastavit na Zapnuto | – | 0/1 |
Off | Set to Off | Pulzní: AC jednotka a výstup Status jsou vypnuty. Zapnuto: Blok je zablokován, všechny výstupy jsou resetovány, zatímco vstup je zapnutý. | – | 0/1 |
ϑt | Target Temperature | Požadovaná teplota | ° | ∞ |
ϑc | Current Temperature | Vstup se používá pouze pro zobrazení v uživatelském rozhraní! | – | ∞ |
Mode | Mode 1-5 | 1 = Auto 2 = Topení 3 = Chlazení 4 = Vysoušení 5 = Ventilace Dostupné režimy lze nastavit v nastavení režimu bloku. | – | 1…5 |
Fan | Fan speed 1-7 | 1 = Auto 2 = Tichá 3 = Velmi nízká 4 = Nízká 5 = Střední 6 = Vysoká 7 = Velmi vysoká Dostupné rychlosti ventilátoru lze nastavit v nastavení rychlosti ventilátoru bloku. | – | 1…7 |
ADir | Airflow direction up/down 1-8 | 1 = Auto 2- 6 = Poloha 1-5 7 = Swing 8 = Swing Vyp Dostupné směry proudění vzduchu lze nastavit v nastavení směru proudění vzduchu bloku. | – | 1…8 |
Rtd | Reset to default | Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty zadané v předvolbě bloku. | – | 0/1 |
Dwc | Door / window contact | 0 = zavřeno, 1 = otevřeno Pokud je zařízení zapnuto, bude pozastaveno, dokud jsou otevřeny jedny nebo více dveří/oken. | – | 0/1 |
Pt | Pause timer | Pozastaví zařízení na dobu nastavenou v parametru (Ptd). | – | 0/1 |
Ls | Load shedding | Pokud je zařízení zapnuto, bude pozastaveno, dokud je aktivní odlehčování zátěže, aby se zabránilo špičkám v síti nebo podobně. | – | 0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
Status | Device-Status | 0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto | 0/1 |
Mode | Current Mode 1-5 | Aktuální režim 1-5 | 1…5 |
Fan | Fan speed 1-6 | Rychlost ventilátoru 1-6 | 1…6 |
Adir | Airflow direction up/down 1-7 | Směr proudění vzduchu nahoru/dolů 1-7 | 1…7 |
ϑt | Target temperature | Požadovaná teplota | ∞ |
ϑc | Current temperature | Aktuální teplota | ∞ |
AC | API Connector | Inteligentní konektor založený na rozhraní API. API Commands | – |
Parametry↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Ptd | Pause timer duration | Začíná se sestupnou hranou vstupu (Pt). Udržuje zařízení pozastavené po zadanou dobu. | s | 0…∞ | 7200 |
Vlastnosti↑
Krátký popis | Popis | Výchozí hodnota |
---|---|---|
Názvy režimů | Konfigurace použití a pojmenování uživatelských režimů | – |
Názvy proudění vzduchu | Konfigurace použití a pojmenování směrů proudění vzduchu | – |
Názvy rychlostí ventilátoru | Konfigurace použití a pojmenování rychlostí ventilátoru | – |