Brána
Ovládání motoru pro garáž nebo bránu pomocí jednoho nebo dvou tlačítek
Pomocí funkčního bloku Brána lze ovládat různá garážová vrata nebo brány a integrovat je do systému Loxone.
Ve vlastnostech vyberte typ ovládání (Garáž nebo Brána), abyste zajistili použití správné animace.
Je třeba použít správný typ ovládání pro bránu. Výstupy Tg, Op a Cl simulují stisknutí tlačítka na ovladači nebo klíčence.
Výstup (Tg) použijte, pokud má jeho ovládání brány nebo garáže pouze jedno připojení pro jedno tlačítko (toggle). Výstupy (Op) a (Cl) použijte, pokud má diskrétní připojení pro každé otevření a zavření
Přímé ovládání se používá, pokud je motor přímo připojen k výstupům z produktů Loxone (podobně jako motor žaluzií)
Obsah
- Vstupy
- Výstupy
- Parametry
- Vlastnosti
- Přímé: Miniserver udává logiku ovládání brány
- Další ovládání: vstup s jedním tlačítkem
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
Tg | Toggle | Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením. Pro ovládání jedním tlačítkem. | 0/1 |
Co | Complete open | Pokud je v pohybu, zastaví se. | 0/1 |
Cc | Complete close | Pokud je v pohybu, zastaví se. | 0/1 |
T5 | T5 control | Tlačítko 1: Úplné otevření Tlačítko 4: Úplné zavření | ∞ |
Io | Is open | Vstup se používá k hlášení polohy „plně otevřeno“ pomocí koncového spínače nebo podobného zařízení. | 0/1 |
Ic | Is closed | Vstup se používá k hlášení polohy „zcela zavřeno“ pomocí koncového spínače nebo podobného zařízení. | 0/1 |
Off | Off | Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje. Dominantní vstup. V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru. | 0/1 |
Spo | Sensor prevent opening | Pokud je aktivní, otevření je znemožněno, ale zavření je stále možné. Slouží k připojení fotoelektrického senzoru nebo podobného zařízení. | 0/1 |
Spc | Sensor prevent closing | Pokud je aktivní, zavření je znemožněno, ale otevření je stále možné. Slouží k připojení fotoelektrického senzoru nebo podobného zařízení. | 0/1 |
DisPc | Disable periphery control | Deaktivuje vstupy Tg, Co, Cc, T5, když je zapnuto (např. Dětský zámek, úklid) Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné. | 0/1 |
Po | Partially Open | Přesune bránu do částečně otevřené polohy, pokud je aktuální poloha jiná. | 0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
Tg | Pulse to Open/Stop/Close | Impuls pro otevření/zastavení/zavření Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích. | 0/1 |
Op | Open | Otevřít | 0/1 |
Cl | Close | Zavřít | 0/1 |
Im | In motion | V pohybu | 0/1 |
Pos | Position | 0,0 = zavřeno, 1,0 = otevřeno | 0…1 |
Wl | Warning light | Pro aktivaci blikajícího výstražného světla při pohybu brány. Čas zapnutí/vypnutí se definuje pomocí parametrů (Wlon) a (Wloff). | 0/1 |
AC | API Connector | Inteligentní konektor založený na rozhraní API. API Commands | – |
Parametry↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav. Stav funkčního bloku se ukládá: – Při ukládání do Miniserveru – Při plánovaném restartu – Před zálohováním – Jednou za hodinu Data se ukládají na SD kartu. | – | 0/1 | 0 |
Opd | Opening Duration | Doba otevření | s | 0…∞ | 60 |
Cld | Closing Duration | Doba uzavření | s | 0…∞ | 60 |
Pd | Pulse duration | Trvání pulzů výstupů Tg, Op, Cl. Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích. | s | 0…∞ | 0,5 |
Ppd | Pulse pause duration | Doba trvání pauzy mezi dvěma po sobě následujícími impulsy výstupů Tg, Op, Cl. Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích. | s | 0…∞ | 0,5 |
Mld | Motor lock duration | Doba trvání blokování motoru mezi změnami směru. | s | 0…∞ | 0,5 |
Wlon | Warning light on duration | Doba trvání rozsvícení výstražného světla | s | 0…∞ | 1 |
Wloff | Warning light off duration | Doba trvání zhasnutí výstražného světla | s | 0…∞ | 1 |
Type | Type | Typ animace 0 = Garážová vrata 1 = Brána s levým křídlem 2 = Brána s pravým křídlem 3 = Posuvná brána se dvěma křídly 4 = Sekční vrata (levá) 5 = Sekční vrata (pravá) | – | 0…5 | 0 |
PoPos | Partially Open Position | Cílová poloha pro vstup Po | – | 0…1 | 0,2 |
Vlastnosti↑
Krátký popis | Popis | Výchozí hodnota |
---|---|---|
Typ přípojení pohonu | Nastavuje chování výstupů (Tg), (Op) a (Cl). Přímé řízení = digitální výstupy Samostatné řízení = impulzní výstupy | – |
Přímé: Miniserver udává logiku ovládání brány↑
Pokud je veškerá logika ovládání dveří řízena pomocí Loxone, lze ji naprogramovat následovně. Časy pojezdu lze definovat pomocí parametrů (Opd) a (Cld). Koncové spínače nebo světelné závory jsou propojeny se vstupy programového bloku. Kromě toho lze přizpůsobit typ brány pro uživatelské rozhraní (Type).

Další ovládání: vstup s jedním tlačítkem↑
Pokud je aktivováno ovládání brány, které má pouze jeden klíčový vstup, programování probíhá následovně. Aby stav odpovídal stavu v uživatelském rozhraní, lze dobu jízdy určit pomocí parametrů (Opd) a (Cld). Kromě toho lze nastavit typ brány (Type). Ke vstupům programového bloku lze připojit koncové spínače nebo světelné závory.
