Centrál Okna
Centrální ovládání pro více oken.
Obsah
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|---|
Co | Complete open | Zastavení není možné. | – | 0/1 |
Cc | Complete close | Zastavení není možné. | – | 0/1 |
Tg | Toggle | Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením. Pro ovládání jedním tlačítkem. | – | 0/1 |
Pos | Position of window | Přesunutí oken na zadanou pozici. | % | 0…100 |
Po | Partial open with push & hold | Částečné otevření pomocí stisku tlačítka & podržení | – | 0/1 |
Pc | Partial close with push & hold | Částečné zavření pomocí stisku tlačítka & podržení | – | 0/1 |
Wp | Weather protection | Při zapnutí jsou okna zavřená a uzamčená pro další práci. Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné. | – | 0/1 |
Off | Off | Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje. Dominantní vstup. V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru. | – | 0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis |
---|---|---|
AC | API Connector | Inteligentní konektor založený na rozhraní API. API Commands |
Vlastnosti↑
Krátký popis | Popis | Výchozí hodnota |
---|---|---|
Výběr | Všechny vybrané bloky oken lze ovládat společně. | – |