Obousměrný pulzní měřič
Tento obousměrný měřič je vhodný pro zaznamenávání spotřeby a dodávek různých médií, jako je elektřina, plyn, voda, teplo atd.
Hodnoty jsou získávány z fyzického elektroměru s pulzním výstupem (S0).
V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.
Obsah
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
Pc | Pulse consumption | Spotřeba impulsů | 0/1 |
Pd | Pulse delivery | Pulzní dodávka | 0/1 |
Fc | Frequency consumption | Frekvence spotřeby | 0…∞ |
Fd | Frequency delivery | Frekvence dodávky | 0…∞ |
R | Reset | Impulz: Výstupy měření jsou resetovány. Zapnuto: Blok je uzamčen. | 0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí vstupů (Pc) a (Fc) je na výstupu kladná hodnota. Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí vstupů (Pd) a (Fd) je na výstupu záporná hodnota. | ∞ |
Mrc | Meter Reading consumption | Spotřeba při odečtu měřidel | 0…∞ |
Rdc | Reading today consumption | Čtení dnešní spotřeby | 0…∞ |
Rldc | Reading yesterday consumption | Čtení včerejší spotřeby | 0…∞ |
Rmc | Reading this month consumption | Čtení spotřeby tento měsíc | 0…∞ |
Rlmc | Reading last month consumption | Čtení spotřeby minulý měsíc | 0…∞ |
Ryc | Reading this year consumption | Odečet spotřeby v letošním roce | 0…∞ |
Rlyc | Reading last year consumption | Odečtení spotřeby v loňském roce | 0…∞ |
Mrd | Meter Reading delivery | Dodávka odečtů měřičů | 0…∞ |
Rdd | Reading today delivery | Čtení dnešní dodávky | 0…∞ |
Rldd | Reading yesterday delivery | Čtení včerejší dodávky | 0…∞ |
Rmd | Reading this month delivery | Čtení dodávky tento měsíc | 0…∞ |
Rlmd | Reading last month delivery | Čtení dodávky minulý měsíc | 0…∞ |
Ryd | Reading this year delivery | Čtení letošní dodávky | 0…∞ |
Rlyd | Reading last year delivery | Odečet měřidel v loňském roce | 0…∞ |
AC | API Connector | Inteligentní konektor založený na rozhraní API. API Commands | – |
Parametry↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
---|---|---|---|---|
Npc | Number of pulses per unit | Počet impulsů na jednotku | 0…∞ | 1000 |
Npd | Number of pulses per unit | Počet impulsů na jednotku | 0…∞ | 1000 |
Mroc | Meter reading offset consumption | K výstupu se přidává hodnota (Mrc). | ∞ | 0 |
Mrod | Meter reading offset delivery | K výstupu se přidává hodnota (Mrd). | ∞ | 0 |
Vlastnosti↑
Krátký popis | Popis | Výchozí hodnota |
---|---|---|
Nahlásit neplatný odečet měřiče | Pokud je tato možnost vybrána, budete upozorněni, pokud byly zjištěny neplatné hodnoty odečtu měřidla. Například když fyzický čítač odešle nereálné hodnoty v důsledku chyb v přenosu. | – |
Odečty měřičů a jednotky↑
Fyzický měřič poskytuje určitý počet impulzů na jednotku množství, který musí být nastaven v parametru (Np). Blok z něj vytvoří údaj měřiče (Mr), vypočítá výkon nebo průtok (Pf) a zaznamená statistiku.
Jednotky Pf/Mr musí být vztaženy k hodině a musí se shodovat ve velikosti, aby byl Pf vypočítán správně.
Příklady:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³$$BR$Pf=kg/h, Mr=kg