The Table Lamp Air je lampa s teplým bílým světlem, signálním světlem RGB, má integrovanou Li-Ion baterii a dotyková tlačítka
Je ovládána a programována bezdrátově pomocí Miniserveru a technologie Loxone Air.
Obsah
Zprovoznění↑
Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.
Senzory↑
| Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
|---|---|---|
| Stav nabíjení | 0: USB není připojeno 1: Baterie se nabíjí 2: Baterie je plně nabitá 3: Chyba nabíjení | 0…3 |
| T5 | T5 pro osvětlení a audio | ∞ |
Aktory↑
| Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|
| Zakázat T5 | Zakáže T5 tlačítka | – | 0/1 |
| Smart Aktor RGB | – | ∞ | |
| Smart Aktor W | Smart Aktor stmívač | % | 0…100 |
Vstupy pro diagnostiku↑
| Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|
| Online status Table Lamp Air | Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver. Diagnostika Air zařízení Diagnostika Tree zařízení Diagnostika Extensionu | Digital | 0/1 |
| Slabá baterie | Tento senzor se zapne, když jsou baterie téměř vybité. | Digital | 0/1 |
| Stav baterie | Tento senzor indikuje současnou úroveň nabití baterií. | % | ∞ |
Vlastnosti↑
| Krátký popis | Popis | Výchozí hodnota |
|---|---|---|
| Monitorovat Online status | Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. | – |
| Vypnout funkci repeateru | Zakázat funkci repeateru tohoto Air zařízení. Loxone Air je založen na technologii mesh. Jakékoli Air zařízení připojené k napájení může směrovat pakety z jiných Air zařízení, čímž se rozšiřuje dosah a stabilita celého systému. Ve velkých systémech s velkým počtem Air zařízení v omezeném prostoru může komunikace mezi Air zařízeními vést k velmi vysokému využití rádiových kanálů. Spolehlivou dostupnost Air zařízení nelze zaručit. Pomoci může vypnutí funkce repeateru na jednotlivých Air zařízeních. Tuto funkci nevypínejte bez rozmyslu, protože to může ovlivnit dosah a stabilitu systému. | – |
| Sériové číslo | Sériové číslo Air zařízení | – |
| Typ zařízení | Typ Air zařízení | – |
| Typ aktoru | Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em) Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení. | – |
| Zobrazení stavu nabití pomocí LED diody | Aktivujte kontrolky LED nabíjení. Oranžová LED dioda: Baterie se nabíjí Zelená LED dioda: Baterie je plně nabitá | – |
| Chování tlačítka | Určuje chování při stisknutí tlačítka. Puls: Vysílá puls při náběžné hraně Zapnuto/Vypnuto: Vysílá zapnuto při vzestupné hraně a vypnuto při sestupné hraně, používá se pro dlouhé kliknutí. | – |
| Akustické potvrzení | Akustické potvrzení při stisku tlačítka | – |
| Zobrazit tlačítko 2 | Použít jako separátní tlačítko | – |
| Zobrazit tlačítko 3 | Použít jako separátní tlačítko | – |
| Zobrazit tlačítko 5 | Použít jako separátní tlačítko | – |
Bezpečnostní pokyny↑
Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.