Ovládá okno.
Obsah
Vstupy↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|---|
| Co | Complete open | Pokud je v pohybu, zastaví se. | – | 0/1 |
| Cc | Complete close | Pokud je v pohybu, zastaví se. | – | 0/1 |
| Tg | Toggle | Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením. Pro ovládání jedním tlačítkem. | – | 0/1 |
| Pos | Position of window | Přesunout okno na zadanou pozici. | % | 0…100 |
| Po | Partial open with push & hold | Částečné otevření pomocí stisku tlačítka & podržení | – | 0/1 |
| Pc | Partial close with push & hold | Částečné zavření pomocí stisku tlačítka & podržení | – | 0/1 |
| Wp | Weather protection | Okno je při zapnutí zavřené a uzamčené pro další práci. Ovládání přes Vizualizaci je stále možné. | – | 0/1 |
| Off | Off | Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje. Dominantní vstup. V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru. | – | 0/1 |
| Io | Is open | Vstup se používá k hlášení polohy „plně otevřeno“ pomocí koncového spínače nebo podobného zařízení. | – | 0/1 |
| Ic | Is closed | Vstup se používá k hlášení polohy „zcela zavřeno“ pomocí koncového spínače nebo podobného zařízení. | – | 0/1 |
| CPos | Current position | Vstup udávající aktuální výklopnou polohu nebo šířku otevření okna. | % | 0…100 |
Výstupy↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|---|
| Op | Open | Otevřít | – | 0/1 |
| Cl | Close | Zavřít | – | 0/1 |
| Pos | Position of Window | Poloha okna (0,0 = zavřené, 1,0 = otevřené) | – | 0…1 |
| TPos | Target position | Výstup pro cílovou polohu náklonu nebo cílovou šířku otevření (Schüco). – Když je vstup (Po) zapnutý (vzestupná hrana), cílová poloha je nastavena na 100. – Když je vstup (Pc) zapnutý (vzestupná hrana), cílová poloha je nastavena na 0. – Když je vstup (Po) nebo vstup (Pc) vypnutý (sestupná hrana), cílová poloha přebírá hodnotu vstupu (CPos). Pokud vstup (CPos) není připojen, cílová poloha se vypočítá. | % | 0…100 |
| AC | API Connector | Inteligentní konektor založený na rozhraní API. API Commands | – | – |
Parametry↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| Opd | Opening duration | Doba otevření | s | 0…∞ | 5 |
| Cld | Closing duration | Doba uzavření | s | 0…∞ | 5 |
| minTd | Minimum travel time | Minimální doba jízdy při pulzu na vstupu (Po) nebo (Pc). | s | 0…∞ | 0,4 |
| Mld | Motor lock duration | Vstupní parametr zpoždění motoru při změně směru jizdy | s | 0…∞ | 0,5 |